從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著13020298877
近來,有不少護(hù)目鏡廠家和相關(guān)檢測機(jī)構(gòu)來咨詢GB 14866和GB/T 32166.2的區(qū)別,我們特意制作了一個表格以使大家能對這兩個標(biāo)準(zhǔn)有清晰的認(rèn)識。
此處先是上重點(diǎn):GB 14866是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)產(chǎn)品必須符合該標(biāo)準(zhǔn),否則無法生產(chǎn)、銷售和進(jìn)口。GB/T 32166是推薦性國家標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)有權(quán)決定是否采用,違反此類標(biāo)準(zhǔn)無須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)或法律方面的責(zé)任(若將其約定或聲明為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時仍需承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任)。
本文由上海朗善光學(xué)儀器有限公司原創(chuàng)整理,歡迎轉(zhuǎn)載并懇請注明出處。
標(biāo)準(zhǔn)號 | GB 14866-2006 | GB/T 32166.2-2015 |
標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 個人眼護(hù)具技術(shù)要求 | 個體防護(hù)裝備 眼面部防護(hù) 職業(yè)眼面部防護(hù)具 第2部分:測量方法 |
標(biāo)準(zhǔn)級別 | 國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn) | 國家推薦標(biāo)準(zhǔn) |
參考標(biāo)準(zhǔn) | ISO4007,ISO4849,ISO4854,ISO4855,EN166,JIS T 8147 | ISO4007,ISO16321-1/2, ANSI Z87.1,AS/NZS1337.1,CSA Z94.3,EN 167/168 |
光學(xué)性能 | 屈光度,棱鏡度,透射比 | 球鏡度、柱鏡度、棱鏡度,透射比、廣角散射、狹角散射 |
抗沖擊性能 | 落球試驗(yàn) | 落球試驗(yàn) |
耐熱性能 | 高低溫試驗(yàn) | 高低溫試驗(yàn) |
紫外輻射性能 | 無 | 氙燈照射試驗(yàn) |
耐腐蝕性能 | 鹽水浸泡試驗(yàn) | 鹽水浸泡試驗(yàn) |
阻燃性能 | 無 | 高溫鋼棒燃燒試驗(yàn) |
耐磨性能 | 落砂試驗(yàn) | 落砂試驗(yàn) |
抗高速沖擊性能 | 鋼球高速沖擊試驗(yàn) | 鋼球高速沖擊試驗(yàn) |
防重物沖擊性能 | 無 | 落錐試驗(yàn) |
抗熔融金屬性能 | 熔融金屬拋射試驗(yàn)1450℃ | 無 |
抗熾熱固體性能 | 高溫鋼球試驗(yàn)1030℃ | 無 |
抗化學(xué)霧滴性能 | 溶液噴濺試驗(yàn) | 溶液噴濺試驗(yàn) |
粉塵防護(hù)性能 | 煤粉發(fā)塵試驗(yàn) | 無 |
刺激氣體防護(hù)性能 | 氨氣試驗(yàn) | 無 |
防霧性能 | 無 | 飽和蒸汽試驗(yàn) |
注:本表僅對上述兩個當(dāng)前生效的標(biāo)準(zhǔn)做出了簡單的比較,如有錯漏,內(nèi)容以各自標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的文本為準(zhǔn)。國家相關(guān)部門會周期性地對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新以不斷符合市場的需要,歡迎隨時關(guān)注我們朗善光學(xué)的網(wǎng)站內(nèi)容。
傳真:
郵箱:info@lenser.hk
地址:上海市怒江北路449弄C6號樓4B座